Le Fire Tower Challenge regroupe les montagnes de l'état de New York avec des tours d'observation sur les feux de forêts.
Il y a 25 sommets qui font partie de la chaîne des Adirondacks et 5 sommets dans les Catskill pour un total de 30 sommets.
(m)
|
(pi)
| ||||||
1 | * | Hunter (Catskill) | 1231 | 4040 | |||
2 | * | Snowy | 1188 | 3898 | |||
3 | Lyon | 1164 | 3820 | ||||
4 | Wakely | 1148 | 3766 | ||||
5 | * | Blue | 1140 | 3740 | |||
6 | * | Balsam Lake (Catskill) | 1134 | 3720 | |||
7 | Hurricane | 1121 | 3678 | ||||
8 | Pillsbury | 1098 | 3602 | ||||
9 | Gore | 1086 | 3563 | ||||
10 | * | Adams | 1073 | 3520 | |||
11 | * | Vanderwhacker | 1039 | 3409 | |||
12 | Loon Lake | 1012 | 3320 | ||||
13 | * | Overlook (Catskill) | 957 | 3140 | |||
14 | * | Red Hill (Catskill) | 908 | 2980 | |||
15 | Saint Regis | 878 | 2881 | ||||
16 | * | Owls Head | 857 | 2812 | |||
17 | * | Tremper (Catskill) | 829 | 2720 | |||
18 | * | Goodnow | 819 | 2690 | |||
19 | * | Hadley | 817 | 2680 | |||
20 | Black | 805 | 2640 | ||||
21 | * | Arab | 774 | 2539 | |||
22 | * | Azure | 762 | 2500 | |||
23 | Woodhull | 721 | 2365 | ||||
24 | * | Bald (Rondaxe) | 716 | 2349 | |||
25 | * | Stillwater | 690 | 2264 | |||
26 | * | Kane | 664 | 2180 | |||
27 | * | Poke-O-Moonshine | 660 | 2165 | |||
28 | Spruce | 612 | 2009 | ||||
29 | Belfry | 568 | 1864 | ||||
30 | Cathedral | 518 | 1700 |
(*) Tours qui ont été restaurées
Fire Tower Challenge Site Web Page Facebook
Le défi consiste à atteindre le sommet de 18 des 25 sommets des Adirondacks et les 5 sommets des Catskills et répondre aux autres exigences formulées par le ADK Fire Tower Challenge.
Une distinction spéciale est remise pour ceux ayant atteint tout les sommets.... durant la saison hivernale!
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Remarque : Seuls les membres de ce blogue sont autorisés à publier des commentaires.