L'état du New Hamshire regroupe de nombreuses montagnes dont les 'montagnes blanches' (White Mountains) qui recouvrent près du quart de l'état.
Les 48 sommets de plus de 4000 pieds
Pour faire partie de cette liste, chaque montagne doit avoir au moins une altitude de 4000 pieds ET son sommet doit dépasser de 200 pieds le sommet voisin qui lui est relié.
Veuillez cliquer sur le lien du mont pour accéder aux infos relatives à celui-ci (localisation, sentiers, photos, etc.).
💗 = Coup de coeur🐕 = Chiens permis (Les règles peuvent avoir changer... À valider!)
(m)
|
(pi)
| |||||
1 | Mont Washington | 1917 | 6288 | |||
2 | Mont Adams | 1760 | 5774 | |||
3 | Mont Jefferson | 1741 | 5712 | |||
4 | Mont Monroe | 1641 | 5384 | |||
5 | Mont Madison | 1636 | 5367 | |||
6 | Mont Lafayette | 1603 | 5260 | 💗 | ||
7 | Mont Lincoln | 1551 | 5089 | |||
8 | Mont South Twin | 1494 | 4902 | |||
9 | Mont Carter Dome | 1473 | 4832 | |||
10 | Mont Moosilauke | 1464 | 4802 | |||
11 | Mont Eisenhower | 1457 | 4780 | |||
12 | Mont North Twin | 1451 | 4761 | |||
13 | Mont Carrigain | 1433 | 4700 | |||
14 | Mont Bond | 1432 | 4698 | |||
15 | Mont Middle Carter | 1405 | 4610 | |||
16 | Mont West Bond | 1384 | 4540 | |||
17 | Mont Garfield | 1372 | 4500 | |||
18 | Mont Liberty | 1359 | 4459 | |||
19 | Mont South Carter | 1350 | 4430 | |||
20 | Mont Wildcat | 1348 | 4422 | |||
21 | Mont Hancock | 1347 | 4420 | |||
22 | Mont South Kinsman | 1328 | 4358 | |||
23 | Mont Field | 1323 | 4340 | |||
24 | Mont Osceola | 1323 | 4340 | |||
25 | Mont Flume | 1319 | 4328 | |||
26 | Mont South Hancock | 1316 | 4319 | |||
27 | Mont Pierce | 1314 | 4310 | |||
28 | Mont North Kinsman | 1309 | 4293 | |||
29 | Mont Willey | 1306 | 4285 | |||
30 | Mont Bondcliff | 1300 | 4265 | |||
31 | Mont Zealand | 1298 | 4260 | |||
32 | Mont North Tripyramid | 1274 | 4180 | |||
33 | Mont Cabot | 1271 | 4170 | |||
34 | Mont East Osceola | 1267 | 4156 | |||
35 | Mont Middle Tripyramid | 1262 | 4140 | |||
36 | Mont Cannon | 1250 | 4100 | |||
37 | Mont Hale | 1236 | 4054 | |||
38 | Mont Jackson | 1235 | 4052 | |||
39 | Mont Tom | 1235 | 4051 | |||
40 | Mont Wildcat D | 1234 | 4050 | |||
41 | Mont Moriah | 1234 | 4049 | |||
42 | Mont Passaconaway | 1232 | 4043 | |||
43 | Mont Owl's Head | 1227 | 4025 | |||
44 | Mont Galehead | 1227 | 4024 | |||
45 | Mont Whiteface | 1225 | 4020 | |||
46 | Mont Waumbek | 1221 | 4006 | |||
47 | Mont Isolation | 1220 | 4004 | |||
48 | Mont Tecumseh | 1220 | 4003 |
White Mountain 4000 Footer Site Web Page Facebook
Groupe de randonneurs ayant atteint les 48 sommets de plus de 4000 pieds dans l'état du New Hampshire et ayant répondu aux exigences du AMC Four Thousand Footer Club.
Il y a également un groupe plus restreint 'White Mountain 4000 Footer Winter', qui concerne tous ceux ayant fait les 48 sommets.... durant la saison hivernale!
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Remarque : Seuls les membres de ce blogue sont autorisés à publier des commentaires.