DanEnBottines.com: Montagnes de l'état de New York (Adirondacks)

Rechercher sur ce blogue

Montagnes de l'état de New York (Adirondacks)


L'état de New York regroupe de nombreuses montagnes dont la chaîne des Adirondacks.

Les 46 sommets de plus de 4000 pieds

Pour faire partie de cette liste, chaque montagne doit avoir au moins une altitude de 4 000 pieds ET soit être situé à un minimum de 1.2km (0.75 mile) d'un autre sommet de plus de 4 000 pieds ou soit avoir au moins 300 pieds de dénivellé entre le plus bas point et le plus haut point séparant les deux sommets.

Veuillez cliquer sur le lien du mont pour accéder aux infos relatives à celui-ci (localisation, sentiers, photos, etc.).
💗 = Coup de coeur
🐕 = Chiens permis (Les règles peuvent avoir changer...  À valider!)

(m) (pi)
1 Mont Marcy 1629 5344
2 Mont Algonquin 1559 5114 💗
3 Mont Haystack 1512 4960
4 Mont Skylight 1501 4926
5 Mont Whiteface 1483 4867
6 Mont Dix 1481 4857
7 Mont Gray 1475 4840
8 Mont Iroquois 1475 4840
9 Mont Basin 1471 4827
10 Mont Gothics 1444 4736 💗
11 Mont Colden 1437 4714
12 Mont Giant 1410 4627 💗
13 Mont Nippletop 1408 4620 💗
14 Mont Santanoni 1404 4607
15 Mont Redfield 1404 4606
16 Wright Peak 1396 4580
17 Mont Saddleback 1376 4515
18 Mont Panther 1354 4442
19 Mont Table Top 1349 4427
20 Mont Rocky 1347 4420
21 Mont Macomb 1343 4405
22 Mont Armstrong 1341 4400
23 Mont Hough 1341 4400
24 Mont Seward 1329 4361
25 Mont Marshall 1329 4360
26 Mont Allen 1323 4340
27 Mont Big Slide 1292 4240
28 Mont Esther 1292 4240
29 Mont Upper Wolfjaw 1276 4186
30 Mont Lower Wolfjaw 1273 4175
31 Mont Street 1270 4166
32 Mont Phelps 1268 4161
33 Mont Donaldson 1262 4140
34 Mont Seymour 1256 4120
35 Mont Sawteeth 1250 4100
36 Mont Cascade 1249 4098
37 Mont South Dix 1237 4060
38 Mont Porter 1237 4059
39 Mont Colvin 1237 4057
40 Mont Emmons 1231 4040
41 Mont Dial 1225 4020
42 Mont East Dix 1223 4012
43 Mont Blake 1207 3960
44 Mont Cliff 1207 3960
45 Mont Nye 1187 3895
46 Mont Couchsachraga 1164 3820

Adirondack 46er
Groupe de randonneurs ayant atteint les 46 sommets de plus de 4000 pieds dans les Adirondacks (état de New York). Le site Web ADK46er contient les  infos relatives à ce groupe, comment en faire partie, etc.  

Il y a également un groupe plus restreint 'Adirondack 46er Winter', qui concerne tous ceux ayant fait les 46 sommets.... durant la saison hivernale!


Notes 
La liste des 46 sommets est basée sur les mesures techniques d'autrefois (1967) et est toujours d'actualité, même si on sait aujourd'hui que les 4 derniers sommets (#43 à #46) n'ont pas tout à fait 4 000 pieds ET que le mont MacNaughton a lui plus de 4 000 pieds mais n'est pas dans la liste.   

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Remarque : Seuls les membres de ce blogue sont autorisés à publier des commentaires.